Postal Messages
Deutsche Bank Postal Clearing · SEPA/Domestic MT101, MT103 Variants · Correspondent Routing
8
Total Messages
€0.94M
Total Volume
4
Cleared
2
In Clearing
1
Pending
1
Rejected
92%
Avg Compliance
Deutsche Bank Postal Clearing System
Deutsche Bank operates a comprehensive postal clearing network through Deutsche Bundesbank, enabling domestic correspondent routing via sort codes, SEPA scheme participation through STEP2/EBA Clearing, and TARGET2 for high-value settlements.
Clearing House
Deutsche Bundesbank
SEPA Scheme
STEP2 / EBA Clearing
High-Value
TARGET2 / EURO1
Postal Network
Postbank / Deutsche Post
| Type | Reference | Sender → Receiver | Amount | Routing | Clearing | Score | Value Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT 103 SWIFT MT | MT103-DEUT-POST-20260405-001 PCR: PCR-DEUT-2026-001245 | DEUTSCHE BANK AG DEUTDEFFXXX POSTBANK AG PBNKDEFFXXX | EUR 125,000.00 | Postal Clearing | Cleared | 96 | 2026-04-05 | |
MT 103 SEPA SWIFT MT/SEPA | MT103-SEPA-DEUT-20260405-002 | DEUTSCHE BANK AG DEUTDEFFXXX BNP PARIBAS BNPAFRPPXXX | EUR 48,500.00 | SEPA | Cleared | 99 | 2026-04-05 | |
MT 101 SWIFT MT | MT101-DEUT-POST-20260405-003 PCR: PCR-DEUT-2026-001246 | DEUTSCHE BANK AG DEUTDEFFXXX COMMERZBANK AG COBADEFFXXX | EUR 320,000.00 | Domestic | In Clearing | 91 | 2026-04-06 | |
MT 103 DOM SWIFT MT | MT103-DOM-DEUT-20260405-004 PCR: PCR-DEUT-2026-001247 | DEUTSCHE BANK AG DEUTDEFFXXX SPARKASSE FRANKFURT HELADEF1822 | EUR 75,000.00 | Domestic | Cleared | 94 | 2026-04-05 | |
SEPA CT ISO 20022 | SEPA-CT-DEUT-20260405-005 | DEUTSCHE BANK AG DEUTDEFFXXX UNICREDIT BANK AG UNCRITMM | EUR 92,000.00 | SEPA | Cleared | 98 | 2026-04-05 | |
MT 101 DOM SWIFT MT | MT101-DOM-DEUT-20260405-006 PCR: PCR-DEUT-2026-001248 | DEUTSCHE BANK AG DEUTDEFFXXX VOLKSBANK RAIFFEISENBANK GENODEF1S04 | EUR 55,000.00 | Domestic | Pending | 88 | 2026-04-07 | |
SEPA DD ISO 20022 | SEPA-DD-DEUT-20260405-007 | DEUTSCHE BANK AG DEUTDEFFXXX SOCIETE GENERALE SOGEFRPPXXX | EUR 18,750.00 | SEPA | In Clearing | 95 | 2026-04-08 | |
MT 103 SWIFT MT | MT103-DEUT-POST-20260405-008 PCR: PCR-DEUT-2026-001249 | DEUTSCHE BANK AG DEUTDEFFXXX DEUTSCHE POST AG DEUTDEDBPOS | EUR 210,000.00 | Postal Clearing | Rejected | 72 | 2026-04-05 |
Domestic Correspondent Routing Network
Deutsche Bundesbank
MARKDEFF
Central Bank Clearing
STEP2 / EBA Clearing
ECBFDEFFXXX
SEPA Clearing
Postbank AG
PBNKDEFFXXX
Postal Correspondent