Banking Instruments
SWIFT MT / ISO 20022 Transaction Panel — Deutsche Bank AG · DEUTDEFFXXX
10
Total Instruments
€1000383.3M
Total Volume
0
Pending
2
Processing
8
Completed
0
Failed
| Instrument | Reference | Sender → Receiver | Amount | Priority | Status | Value Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT 199 SWIFT MT | DE10517890112566 UETR: 86ec79cb-d25e-4db3… | DEUTSCHE BANK AG DEUTDEFFXXX CAPITRON BANK CPITMNUB | EUR 1,000,000,000,000.00 | URGENT | Completed | 2026-02-02 | |
pacs.009 ISO 20022 | DE15712617385104 UETR: 48C0AC57-7564-4873… | DEUTSCHE BANK AG DEUTDEFFXXX BANK OF CHINA BKCHCNBJ45A | EUR 162,763,033.00 | URGENT | Released & Approved | 2026-04-04 | |
MT 202 SWIFT MT | MT202-DEUT-20260404-001 UETR: 3A7F2B91-1234-5678… | DEUTSCHE BANK AG DEUTDEFFXXX BANK OF CHINA BKCHCNBJ45A | EUR 162,763,033.00 | URGENT | Completed | 2026-04-04 | |
SWIFT GPI SWIFT GPI | GPI-DEUT-20260404-002 UETR: 7C9D4E2F-ABCD-1234… | DEUTSCHE BANK AG DEUTDEFFXXX HSBC HOLDINGS PLC HSBCGB2LXXX | USD 5,500,000.00 | HIGH | Processing | 2026-04-05 | |
pacs.008 ISO 20022 | PACS008-DEUT-20260405-001 UETR: B1C2D3E4-F5A6-7890… | DEUTSCHE BANK AG DEUTDEFFXXX BNP PARIBAS BNPAFRPPXXX | EUR 2,750,000.00 | NORMAL | Completed | 2026-04-05 | |
MT 700 SWIFT MT | LC-DEUT-2026-00145 | DEUTSCHE BANK AG DEUTDEFFXXX STANDARD CHARTERED BANK SCBLSGSGXXX | USD 8,200,000.00 | HIGH | Released & Approved | 2026-04-10 | |
MT 760 SWIFT MT | SBLC-DEUT-2026-00078 | DEUTSCHE BANK AG DEUTDEFFXXX CITIBANK N.A. CITIUS33XXX | USD 15,000,000.00 | HIGH | Released & Approved | 2026-04-01 | |
MT 799 SWIFT MT | MT799-DEUT-20260405-001 | DEUTSCHE BANK AG DEUTDEFFXXX WELLS FARGO BANK WFBIUS6SXXX | — | NORMAL | Completed | 2026-04-05 | |
MT 102 SWIFT MT | MT102-DEUT-20260405-001 | DEUTSCHE BANK AG DEUTDEFFXXX UNICREDIT BANK AG UNCRITMM | EUR 4,320,000.00 | NORMAL | Processing | 2026-04-05 | |
SBLC SWIFT MT | SBLC-DEUT-2026-00091 | DEUTSCHE BANK AG DEUTDEFFXXX BARCLAYS BANK PLC BARCGB22XXX | GBP 22,000,000.00 | HIGH | Released & Approved | 2026-04-02 |
Banking Instrument Reference Guide
Multiple Customer Credit Transfer
1 transaction
Confirmation of Funds — Free Format
1 transaction
General Financial Institution Transfer
1 transaction
Issue of a Documentary Credit
1 transaction
Guarantee / Standby Letter of Credit
1 transaction
Free Format Message
1 transaction
Global Payments Innovation Transfer
1 transaction
Customer Credit Transfer - ISO 20022
1 transaction
Financial Institution Credit Transfer
1 transaction
Standby Letter of Credit
1 transaction